| '00/09/08 THE HORNETS'80 Web |
| ●放熱リストVol.9 航空ジャーナル『AJ AIRCRAFT SURVEY』リスト |
| 年・月 | 機種 |
|---|---|
| 85/10 | グラマン F-14 トムキャット |
| 85/11 | マクダネルダグラス F-15 イーグル |
| 85/12 | BAe/マクダネルダグラス ハリアー/ハリアーII |
| 86/01 | ロックウェル B-1 |
| 86/02 | マクダネルダグラス F-4 ファントムII |
| 86/03 | マクダネルダグラス F-4 ファントムII |
| 86/04 | 自衛隊の保有機 |
| 86/05 | ジェネラルダイナミックス F-111 |
| 86/06 | リパブリック A-10 サンダーボルトII |
| 86/07 | ベル AH-1 ヒューイコブラ |
| 86/08 | ジェネラルダイナミックス F-16 ファイティング・ファルコン |
| 86/09 | ミコヤン MiG-29 "ファルクラム" |
| 86/10 | 三菱 F-1 |
| 86/11 | ダッソー ミラージュ2000 |
| 86/12 | ユーロファイター EAP |
| 87/01 | ヴォート A-7 コルセアII |
| 87/02 | ベル V-22 オスプレイ |
| 87/03 | BAe バッカニア |
| 87/04 | 川崎C-1 |
| 87/05 | コンベア F-106 デルタダート |
| 87/06 | ダグラス A-4 スカイホーク |
| 87/08 | ボーイング B-52 ストラトフォートレス |
| 87/09 | 空対空ミサイル(AAM) |
| 87/10 | ヒューズ AH-64 アパッチ |
| 87/11 | マクダネルダグラス F/A-18 ホーネット |
| 87/12 | ロッキード S-3 ヴァイキング |
| 88/01 | SEPECAT ジャギュア |
| 88/02 | ミコヤン MiG-27 "フロッガー" |
| 88/03 | パナビア トーネード |
| 88/04 | 川崎 T-4 |
| 88/05 | ボーイング CH-47 チヌーク |
| 88/06 | AMX |
| 88/07 | BAe ライトニング |
| 【作成・Thud】 | |
| THE HORNETS'80 Web |