| '00/09/08 THE HORNETS'80 Web |
![]() |
●放熱リストVol.2 AJ『AIRCRAFT DIRECTORY』全リスト
|
![]() |
| 年月/No. | 内容 | 年月/No. | 内容 | |
| 74/07 01 | エアバスA300 | 77/09 38 | パリ航空ショー | |
| 74/08 02 | ハリヤー | 77/10 39 | トライスター | |
| 74/09 03 | A-4 | 77/11 40 | サイテーション | |
| 74/10 Sp | F-15 | 77/12 Sp | エア・レース | |
| 74/11 05 | A-10 | 78/01 42 | A-7 | |
| 74/12 06 | P-3 | 78/02 43 | フェローシップ | |
| 75/01 07 | F-105 | 78/03 44 | F-104 | |
| 75/02 08 | F-5 | 78/04 45 | E-2 | |
| 75/03 09 | MU-2 | 78/05 46 | 英空軍の戦闘機 | |
| 75/04 10 | ボーイング727 | 78/06 47 | Il-62/Il86 | |
| 75/05 11 | ボーイング727 | 78/07 48 | F-111 | |
| 75/06 Sp | F-14 | 78/08 49 | ソ連防空戦闘機 | |
| 75/07 12 | B-52 Part-1 | 78/09 50 | Biz Jetの新しい波 | |
| 75/08 12 | B-52 Part-2 | 78/10 51 | OV-10 | |
| 75/09 13 | ボーイング737 | 78/11 52 | AAM | |
| 75/10 14 | MiG-21 | 79/01 53 | ライトツインヘリ | |
| 75/11 15 | S-3 | 79/02 54 | ユニークな飛行機 | |
| 75/12 16 | C-5A | 79/03 55 | C-1 Part1 | |
| 76/01 17 | PS-1 | 79/04 56 | C-1 Part2 | |
| 76/02 18 | コンコルド | 79/05 57 | C-1 Part3 | |
| 76/03 21 | A-6 | 79/06 58 | Tu-154/Tu-144 | |
| 76/04 22 | F-15 | 79/07 59 | A-5 Part1 | |
| 76/05 23 | C-130 | 79/08 60 | A-5 Part2 | |
| 76/06 24 | ニムロッド | 79/09 Sp | ミラージュ2000/4000 | |
| 76/07 25 | 日本大学ストーク | 79/10 61 | AH-1 | |
| 76/08 26 | シースタリオン | 79/11 62 | エアバスA300 | |
| 76/09 27 | アラバ | 80/03 63 | ベル・ヘリコプター | |
| 76/09 27 | ウェストウィンド | 80/04 64 | F-86 Part1 | |
| 76/10 28 | トーネード | 80/05 65 | F-86 Part2 | |
| 76/11 Sp | 国際航空宇宙ショー | 80/06 66 | ボーイング747 | |
| 76/12 29 | BAC111 | 80/07 67 | F-100 | |
| 77/01 30 | マルート/キラン | 80/08 68 | DC-8 | |
| 77/02 31 | 日本民間登録機一覧 | 80/09 69 | YS-11 Part1 | |
| 77/03 32 | DC-9 | 80/10 70 | YS-11 Part2 | |
| 77/04 33 | ソ連爆撃機 | 80/11 71 | YS-11 Part3 | |
| 77/05 34 | ビゲン | 80/12 72 | F-18 | |
| 77/06 35 | MiG-23 | 81/01 73 | トーネードF2 | |
| 77/07 36 | ボーイング707/720 | 81/02 74 | Bae-146 | |
| 77/08 37 | ミラージュF1 | |||
| 【作成・嶋崎宏司】 |
||||
| THE HORNETS'80 Web |