| '00/09/08 THE HORNETS'80 Web |
![]() |
●放熱リストVol.1 『世界の傑作機』(旧版)全リスト
|
![]() |
| ★ジェット戦闘機 | ||||
| F-80/T-33 | 063/75.07 | F-4C/D/M | 057/75.01 | |
| F/RF-84シリーズ | 061/75.05 | F-4C/D | 124/81.03 | |
| F-86A/E/F | 039/73.07 | F-4E | 023/72.03 | |
| F-86D/K/L | 073/76.05 | F-4E/F/G | 113/80.03 | |
| F-86F | 107/79.03 | F-4海軍型(2) | 099/78.07 | |
| グラマンF9F | 101/78.09 | F-4海軍型(3) | 114/79.10 | |
| F-100 | 029/72.09 | F-5 | 043/73.11 | |
| F-101 | 059/75.03 | F-5E | 116/79.12 | |
| F-102/F-106 | 051/74.07 | F-14 | 083/77.03 | |
| F-104 | 037/73.05 | F-14(2) | 089/77.09 | |
| F-104(2) | 093/78.01 | F-15 | 095/78.03 | |
| F-104J/DJ | 142/84.03 | F-15(2) | 132/82.07 | |
| F-105 | 033/73.01 | ミーティア | 096/78.04 | |
| F-106 | 128/81.11 | BACライトニング | 075/76.07 | |
| センチュリー・シリーズ | 111/79.07 | ハリアー | 047/74.03 | |
| F-111/FB-111 | 041/73.09 | ミラージュIII | 045/74.01 | |
| F-8 | 085/77.05 | ドラケン | 065/75.09 | |
| F-4A/B/G/J |
035/73.03 |
MiG-21 |
055/74.11 | |
| ★ジェット攻撃機 | ||||
| A-3 | 087/77.07 | A-6/EA-6 | 135/83.01 | |
| A-4 | 031/82.11 | A-7 | 025/72.05 | |
| A-4A/F | 123/81.01 | A-7海軍型 | 131/82.05 | |
| A-5 | 121/80.09 | A-10 | 109/79.05 | |
| A-6 | 027/72.07 | ジャギュア | 119/80.05 | |
| ★レシプロ戦闘機 | ||||
| 零戦 | 010/69.01 | F-4U | 005/67.08 | |
| 零戦五二〜六三型 | 054/74.10 | F-4U | 104/78.12 | |
| 紫電と紫電改 | 002/66.04 | P-38 | 008/68.08 | |
| 紫電と紫電改 | 149/85.05 | P-38 | 106/79.02 | |
| 雷電 | 007/68.04 | P-39 | 034/73.02 | |
| 雷電 | 150/85.07 | P-40 | 013/70.01 | |
| 震電 | 101/78.10 | P-40 | 117/80.01 | |
| 震電 | 129/82.01 | P-47 | 015/70.10 | |
| 震電 | 153/86.01 | P-47 | 112/79.08 | |
| 一式戦・隼 | 001/65.11 | P-51 | 003/66.10 | |
| 一式戦・隼 | 113/79.09 | P-51A〜C | 028/72.08 | |
| 二式戦・鍾馗 | 014/70.08 | P-51D〜K | 052/74.08 | |
| 二式戦・鍾馗 | 014/70.08 | P-51D/H/K | 133/82.09 | |
| 三式戦・飛燕 | 004/67.04 | P-61 | 072/76.04 | |
| 三式戦・飛燕 | 098/78.06 | Bf-109 | 011/69.04 | |
| 三式戦・飛燕 | 143/84.05 | Bf-109F〜K | 056/74.12 | |
| 四式戦・疾風 | 020/71.10 | Bf-109F/K | 134/82.11 | |
| 四式戦・疾風 | 148/85.03 | Bf-109B/E | 139/83.09 | |
| 五式戦 | 036/73.04 | Fw-190 | 006/68.01 | |
| 五式戦 | 137/83.05 | Bf-110 | 038/73.06 | |
| 二式複戦・屠龍 | 026/72.06 | Me-262 | 017/71.04 | |
| 陸軍試作戦闘機1 | 076/76.08 | スピットファイア | 009/68.11 | |
| 陸軍試作戦闘機2 | 094/78.02 | スピットファイアMk.XII〜24 | 157/86.09 | |
| F-4F | 016/71.01 | ハリケーン | 019/71.08 | |
| F-4F/F-6F | 115/79.11 | タイフーン/テンペスト | 070/76.02 | |
| F-6F | 022/72.02 | モスキート | 040/73.08 | |
| F-7F/XF-5F | 100/78.08 | モスキート | 141/84.01 | |
| F-8F | 078/76.10 | |||
| ★レシプロ攻撃機/偵察機 | ||||
| 九七艦攻 | 074/76.06 | Ju-87 | 032/72.12 | |
| 九七艦攻 | 154/86.03 | Ju-87(2) | 084/77.04 | |
| 九九艦爆 | 030/72.10 | Ju-87B-G | 136/83.03 | |
| 九九艦爆 | 151/85.09 | Ju-88 | 046/74.02 | |
| 彗星 | 044/73.12 | He-111 | 062/75.06 | |
| 彗星 | 145/84.09 | 彩雲 | 082/77.02 | |
| SBD | 012/69.08 | 彩雲 | 152/85.11 | |
| SBD | 110/79.06 | 二式飛行艇 | 068/75.12 | |
| TBF/TBM | 042/73.10 | 二式飛行艇 | 138/83.07 | |
| TBF/TBM | 144/84.07 | 百式司偵 | 064/75.08 | |
| SB2C | 086/77.06 | 百式司偵 | 130/82.03 | |
| A-1 | 018/71.06 | |||
| A-1 | 108/79.04 | |||
| ★爆撃機 | ||||
| 一式陸攻 | 060/75.04 | B-25 | 058/75.02 | |
| 一式陸攻 | 155/86.05 | B-26 | 080/76.12 | |
| 四式重爆・飛龍 | 050/74.06 | B-26 | 126/81.07 | |
| 四式重爆・飛龍 | 156/86.07 | A-26 | 092/77.12 | |
| 深山/連山 | 090/77.10 | B-29 | 048/74.04 | |
| 深山/連山 | 146/84.11 | ランカスター | 088/77.08 | |
| B-17 | 024/72.04 | ランカスター | 140/83.11 | |
| B-17 | 120/80.07 | B-52 | 103/78.11 | |
| B-24 | 021/71.12 | |||
| ★その他 | ||||
| OV-10 | 071/76.03 | 三菱T-2/F-1 | 091/77.11 | |
| P-2D | 053/74.09 | 三菱T-2 | 127/81.09 | |
| P-3 | 097/78.05 | C-46 | 122/80.11 | |
| S-2 | 067/75.11 | C-47/零式輸送機 | 066/75.10 | |
| S-3 | 125/81.05 | C-130 | 079/76.11 | |
| PS-/US-1 | 081/77.01 | 川崎C-1 | 105/79.01 | |
| T-37/A-37 | 069/76.01 | H-46/KV-109II | 077/76.09 | |
| 富士T-1 | 049/74.05 | |||
【作成・Tack】 |
||||
| THE HORNETS'80 Web |